文章摘要:
杨浦97-98街坊征收补偿计算工具下载;居住困难补贴核算;数砖头和托底哪个划算
杨浦区97/98街坊征收补偿方案意见稿已公布,大家可点击下载该地块征收补偿款计算工具。
使用说明:
- 首先选择房屋类型,有产证的为私房,有租赁凭证的为公房。
- 输入证上所记载的面积,产证上一般为建筑面积,租赁凭证上一般为使用面积。
- 本表托底评估部分会根据面积和评估价自行计算多少人可满足居住困难户托底标准。
- 本地块装饰装修补贴以评估为准,自行输入。
- 若房内有营业执照或烟草专卖许可证,可自行输入补贴数额。
- 数值仅供参考。
|
|||||||
|
|||||||
基本数据 | 录入数据项(白底蓝字可修改) | 说明 | |||||
房屋性质 | 公房 | 0.8 | 请选择"公房"或"私房"。若为私房,一般选择“建筑面积” | ||||
|
15.00 | 请选择房卡或产证记录为“使用面积”还是“建筑面积”。 | |||||
换算系数(默认旧里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 旧里-1.54,简屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花园住宅-1.83 | |||||
建筑面积<旧里1.54系数换算>(㎡) | 23.10 | 按房屋类型和房卡记载换算(使用面积换算成建筑面积) | |||||
无证面积(㎡) | 0.00 | ||||||
评估单价(元/㎡) | ¥48,398 | 输入各证的评估单价。 | |||||
采用价(元/㎡) | ¥48,398 | 评估单价<评估均价,按评估均价。均价尚无,参考其他地块。 | |||||
评估均价(元/㎡) | ¥48,398 | 输入基地的评估均价。均价尚无,参考其他地块。 | |||||
签约期内签约率(%) | 98% | 输入60天签约期内签约率 | |||||
补偿金额 | |||||||
评估价格 | ¥894,395 | 评估价格=被征收房屋的房地产评估单价×被征收房屋的建筑面积 | |||||
价格补贴 | ¥335,398 | 价格补贴=评估均价×补贴系数(30%)×被征收房屋的建筑面积 | |||||
套型面积补贴 | ¥725,970 | 套型评估均价=评估均价×补贴面积(15平方) | |||||
房屋征收补偿合计 | ¥1,955,763 | 房屋征收补偿合计=评估价格+价格补贴+套型面积补贴 | |||||
托底评估 | |||||||
可托底人数 | 3 | 居住困难人数,参照政策标准 | |||||
折算单价(杨浦) | 21,500 | 各区不一样,可更改 | |||||
托底保障 | ¥1,419,000 | 按每人22平米X折算单价X人头数 | |||||
能否托底 | 需要5人才能托底 | 判断托底是否划算 | |||||
居困补贴 | ¥0 | 居困人口可额外分配的补偿额 | |||||
奖励项目 | 单价 | 总价 | |||||
1、按期签约奖 | ¥350,000 | ¥350,000 | 在签约期的第一个月内签约的居民,每户奖励35万元。 | ||||
按期签约奖(面积补贴) | ¥5,000 | ¥115,500 | 按被征收房屋建筑面积,奖励5千元/平方米。 | ||||
2、配合签约奖 | ¥6,000 | ¥150,000 | 30日内签约搬离,奖6千元/平方米, 最低15万 | ||||
¥55,000 | ¥55,000 | 签约期前十日签约,增加奖励55000 | |||||
2、集体签约奖 | ¥150,000 | ¥150,000 | 每户奖励15万元。 | ||||
3、按期搬迁奖 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每户奖励5万元。 | ||||
4.首日生效签约奖 | ¥8,000 | ¥200,000 | 首日签约85%且30日内腾空 建筑面积×8千元,最低20万元。 | ||||
5、均衡实物安置补贴 | ¥10,000 | ¥300,000 | 每户建筑面积×1万元,不足30万元,按30万元计算。 | ||||
6、其他补贴 | |||||||
搬家补助费 | ¥12 | ¥1,000 | 搬家补助费=被征收房屋建筑面积×12元/平方米,不足1千元,按1千元计。 | ||||
家用设施移装补贴 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每户2千元。 | ||||
(无)不予认定建筑面积材料费补贴 | ¥1,000 | ¥50,000 | 每平米1000元,每户最低5万元。 | ||||
装饰装修价值补贴 | ¥0 | ¥0 | 以评估价为准(可自行填入) | ||||
证照补贴 | ¥0 | ¥0 | 有营业执照,补贴100000元;烟草专卖许可证补贴50000元(可自行填入) | ||||
签约达成奖 | ¥5,000 | ¥65,000 | 签约率超过85%,每增加1%,每户奖励5千元。 | ||||
奖励合计 | 拿房 | ¥1,188,500 | |||||
拿钱 | ¥1,488,500 | ||||||
选择产权调换房屋为现房的一次性补贴 | ¥5,000 | ¥5,000 | 每证5千元。 | ||||
选择产权调换房屋 补偿合计 | ¥3,149,263 | ||||||
选择全货币补贴 补偿合计 | ¥3,449,263 | ||||||
注:本表按照签约率98%计算奖励费。数值仅供参考,并非完全准确,具体数据以征收协议为准。若有错漏,欢迎指正:) |
若想了解更多动迁补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
|分类目录:动迁征收