文章摘要:
杨浦区97、98地块房屋征收项目估价机构确定;杨浦97-98街坊征收补偿计算工具.xlsx
>> 点击下载:杨浦97-98街坊征收补偿计算工具.xlsx
房屋征收评估 | 杨浦区97、98地块房屋征收项目 | |||||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||||
房屋征收部门 | 杨浦区住房保障和房屋管理局 | |||||||||||||||||
房屋征收决定 | 房屋征收决定公告 | |||||||||||||||||
公告编号 | 颁布日期 | |||||||||||||||||
估价机构 | 4家 | 确定估价机构的 | 2020年9月29日 | |||||||||||||||
报名数 | 日期 | |||||||||||||||||
确定估价机构 | 1、协商□ | |||||||||||||||||
采用的方式 | 2、投票 √ | |||||||||||||||||
3、摇号□ | ||||||||||||||||||
4、抽签□ | ||||||||||||||||||
5、其他□ | ||||||||||||||||||
确定的估价机构 | 1、上海房地产估价师事务所有限公司 | 资质等级 | 一级 | |||||||||||||||
名单 | ||||||||||||||||||
确定的牵头单位 | 资质等级 | |||||||||||||||||
以下部分由上海市房地产估价师协会填写 | ||||||||||||||||||
协会收到房屋征收评估项目 | 房屋征收评估项目编号 | |||||||||||||||||
确定的估价机构公告的日期 | ||||||||||||||||||
2020.9.29 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | Y | P | 5 | Z | Z | |||
备 注 | 确定估价机构采用的方式我区采取先协商,协商不一致再投票决定。 |
若想了解更多动迁补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
|分类目录:动迁征收