文章摘要:
杨浦区41、42、44、45、47街坊动迁补偿款计算工具下载;动迁法律咨询;动迁补偿款如何分配;同住人如何认定
上海申宜禾律师事务所合伙人朱敏律师提醒:
在征收过程中会先后发布补偿方案意见稿和修改稿,由此可以计算出大概的补偿数额,在征收过程中征收部门一般以户(一证为一户)为单位进行补偿,并不对被征收人家庭内部或公房承租人、同住人之间的利益进行分配。被征收人家庭内部或公房承租人、同住人之间的利益分配需家庭内部协商解决,在协商前,建议先了解动迁补偿份额相关的法律规定。若暂时无法达成一致的分配协议,需要提起诉讼,建议提前咨询律师介入,以免在动迁过程中形成对自己不利的局面和错过冻结保全动迁补偿款和取证的时机。
以25平米公房为例,计算征收补偿款:
基本数据 | 录入数据项(白底蓝字可修改) | 说明 | ||
房屋性质 | 公房 | 0.8 | 请选择"公房"或"私房"。若为私房,一般选择“建筑面积” | |
|
25.00 | 请选择房卡或产证记录为“使用面积”还是“建筑面积”。 | ||
换算系数(默认旧里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 旧里-1.54,简屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花园住宅-1.83 | ||
建筑面积<旧里1.54系数换算>(㎡) | 38.50 | 按房屋类型和房卡记载换算(使用面积换算成建筑面积) | ||
无证面积(㎡) | 0.00 | |||
评估单价(元/㎡) | ¥48,388 | 输入各证的评估单价。 | ||
采用价(元/㎡) | ¥48,388 | 评估单价<评估均价,按评估均价。本地块尚无评估价,参照邻近地块 | ||
评估均价(元/㎡) | ¥48,388 | 输入基地的评估均价(若本地块均价未出,则参考临近地块均价)。 | ||
签约期内签约率(%) | 95% | 输入60天签约期内签约率 | ||
补偿金额 | ||||
评估价格 | ¥1,490,350 | 评估价格=被征收房屋的房地产评估单价×被征收房屋的建筑面积 | ||
价格补贴 | ¥558,881 | 价格补贴=评估均价×补贴系数(30%)×被征收房屋的建筑面积 | ||
套型面积补贴 | ¥725,820 | 套型评估均价=评估均价×补贴面积(15平方) | ||
房屋征收补偿合计 | ¥2,775,052 | 房屋征收补偿合计=评估价格+价格补贴+套型面积补贴 | ||
托底评估 | ||||
可托底人数 | 4 | 居住困难人数,参照政策标准 | ||
折算单价(杨浦) | 21,500 | 各区不一样,可更改 | ||
托底保障 | ¥1,892,000 | 按每人22平米X折算单价X人头数 | ||
能否托底 | 不能托底 | 判断托底是否划算 | ||
居困补贴 | ¥0 | 居困人口可额外分配的补偿额 | ||
奖励项目 | 单价 | 总价 | ||
1、按期签约奖 | ¥350,000 | ¥350,000 | 在签约期的第一个月内签约的居民,每户奖励35万元。 | |
按期签约奖(面积补贴) | ¥5,000 | ¥192,500 | 按被征收房屋建筑面积,奖励5千元/平方米。 | |
2、配合签约奖 | ¥6,000 | ¥231,000 | 首日签约率达到85%,30日内搬离,奖6千元/平方米, 最低15万 | |
¥55,000 | ¥55,000 | 签约期前十日签约每户奖励55000 | ||
2、集体签约奖 | ¥150,000 | ¥150,000 | 每户奖励15万元。 | |
3、按期搬迁奖 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每户奖励5万元。 | |
4.首日生效签约奖 | ¥8,000 | ¥308,000 | 首日签约生效并30日内腾空 建筑面积×8千元,不足20万元,按20万元计算。 | |
5、均衡实物安置补贴 | ¥10,000 | ¥385,000 | 每户建筑面积×1万元,不足30万元,按30万元计算。 | |
6、其他补贴 | ||||
搬家补助费 | ¥12 | ¥1,000 | 搬家补助费=被征收房屋建筑面积×12元/平方米,不足1千元,按1千元计。 | |
家用设施移装补贴 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每户2千元。 | |
不予认定建筑面积的材料费补贴 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每户5万元。 | |
签约达成奖 | ¥5,000 | ¥50,000 | 签约率超过85%,每增加1%,每户奖励5千元。 | |
奖励合计 | ¥1,824,500 | |||
选择产权调换房屋为现房的一次性补贴 | ¥5,000 | ¥5,000 | 每证5千元。 | |
选择产权调换房屋 补偿合计 | ¥4,219,552 | |||
选择全货币补贴 补偿合计 | ¥4,599,552 |
若想了解更多征收补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
|分类目录:动迁征收