文章摘要:
上海专业房产律师提醒您关注:徐汇区乌鲁木齐南路181、183弄及周边地块旧区改造项目评估公告;动迁征收法律咨询
徐汇区乌鲁木齐南路181、183弄及周边地块旧区改造项目
国有土地上房屋征收项目评估公告
房屋征收评估 | 徐汇区乌鲁木齐南路181、183弄及周边地块旧区改造项目 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||||||||
房屋征收部门 | 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局(加盖单位公章) | |||||||||||||||||||||
房屋征收决定 | 房屋征收决定 | |||||||||||||||||||||
文号 | 公告日期 | |||||||||||||||||||||
征收房屋大致 | 56 | 建筑面积(㎡) | 2153.83平方米 | |||||||||||||||||||
户数(户) | ||||||||||||||||||||||
四 | 东至中科院上海分院、西至乌鲁木齐南路、南至89街坊16丘、北至89街坊6丘,规划红线范围内。 | |||||||||||||||||||||
至 | ||||||||||||||||||||||
范 | ||||||||||||||||||||||
围 | ||||||||||||||||||||||
估价机构报名 | 完成评估时限 | 7天 | 需要估价机构数量 | 1家 | ||||||||||||||||||
的条件和要求 | 估价机构拥有注册房地产估价师数量 | 不少于15名 | 参与该项目的注册房地产估价师数量 | 不少于2名 | ||||||||||||||||||
需要估价机构提供的资料(提供复印件的需原件备核): | ||||||||||||||||||||||
①房地产估价机构资质证书复印件;②企业法人营业执照复印件;③房地产估价师注册证书复印件; | ||||||||||||||||||||||
④估价机构拥有的房地产估价辅助人员数量:不少于 5 名; | ||||||||||||||||||||||
⑤其它要求:以上材料需在2022年3月3日17时前提交至上中路466号403室。 | ||||||||||||||||||||||
估价机构报名 | 自2022年3月1日至2022年3月3日17时止(工作时间) | |||||||||||||||||||||
的起止时间 | ||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13761097760 | 传真电话 | 64318502 | |||||||||||||||||||
联系地址 | 上中路466号403室 | |||||||||||||||||||||
以下部分由上海市房地产估价师协会填写 | ||||||||||||||||||||||
协会收到房屋征收评估项目公告日期 | 房屋征收评估项目编号 | |||||||||||||||||||||
收到E-mail日期:2022.3.1 | G | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | H | 5 | Z | Z | |||||||
收到公告文件日期:2022.3.1 |
更多关于动迁征收问题,请点解阅读:
>> “托底保障”中的“居住困难户”认定常见问题
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配