文章摘要:
新闸路地块(二期)地块征收补偿计算工具下载;涉及离婚、继承法律关系的动迁补偿
黄浦区新闸路地块(二期)补偿方案意见稿已公示,点击以下链接可下载计算工具,并可自动核算是否可以享受居住困难补贴。
|
|||||||
|
|||||||
基本数据 | 录入数据项(白底蓝字可修改) | 说明 | |||||
房屋性质 | 公房 | 0.8 | 请选择"公房"或"私房"。若为私房,一般选择“建筑面积” | ||||
|
15.00 | 请选择房卡或产证记录为“使用面积”还是“建筑面积”。 | |||||
换算系数(默认旧里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 旧里-1.54,简屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花园住宅-1.83 | |||||
建筑面积<旧里1.54系数换算>(㎡) | 23.10 | 按房屋类型和房卡记载换算(使用面积换算成建筑面积) | |||||
无证面积(㎡) | 0.00 | ||||||
评估单价(元/㎡) | ¥51,905 | 输入各证的评估单价。 | |||||
采用价(元/㎡) | ¥51,905 | 采用评估单价/评估均价较高者。若本地块尚无评估价,参照周边街坊 | |||||
评估均价(元/㎡) | ¥51,905 | 输入基地的评估均价。(表格内仅为参考价) | |||||
签约期内签约率(%) | 95% | 输入60天签约期内签约率 | |||||
补偿金额 | |||||||
评估价格 | ¥959,204 | 被征收房屋的房地产评估单价×被征收房屋的建筑面积(公房0.8) | |||||
价格补贴 | ¥359,702 | 价格补贴=评估均价×补贴系数(30%)×被征收房屋的建筑面积 | |||||
|
¥778,575 | 套型评估均价=评估均价×补贴面积(15平方) | |||||
房屋征收补偿合计 | ¥2,097,481 | 房屋征收补偿合计=评估价格+价格补贴+套型面积补贴 | |||||
托底评估 | |||||||
可托底人数 | 2 | 居住困难人数,参照政策标准 | |||||
折算单价(杨浦) | 21,000 | 各区不一样,该数据仅供参考。 | |||||
托底保障 | ¥924,000 | 按每人22平米X折算单价X人头数 | |||||
能否托底 | 至少5人才可托底 | 判断多少人才可托底 | |||||
居困补贴 | ¥0 | 居困人口增加的保障补贴 | |||||
奖励项目 | 单价 | 总价 | |||||
1、按期签约奖 | ¥500,000 | ¥500,000 | 在签约期的第一个月内签约的居民,每户奖励50万元。 | ||||
2、按期搬迁奖 | ¥500,000 | ¥500,000 | 约定期限内搬迁,每户奖励50万元。 | ||||
3、均衡实物安置补贴 | ¥14,000 | ¥400,000 | 每户建筑面积×1.4万元,不足40万元,按40万元计算。 | ||||
4、其他补贴 | |||||||
搬迁费 | ¥24 | ¥1,000 | 保底1千元,选购期房翻倍。 | ||||
家用设施移装补贴 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每户2千元。 | ||||
装修补贴 | ¥500 | ¥11,550 | 每平米500元。 | ||||
5、(无)不予认定建筑面积材料补贴 | ¥100,000 | ¥100,000 | 每平米600元,每户保底10万元。 | ||||
奖励合计 | ¥1,514,550 | ||||||
户口迁出补贴 | ¥10,000 | ¥10,000 | 每户1万元。 | ||||
选择产权调换房屋 补偿合计 | ¥3,222,031 | ||||||
选择全货币补贴 补偿合计 | ¥3,622,031 | ||||||
注:本表数值仅供参考,并非完全准确,具体数据以征收协议为准。若有错漏,欢迎指正:) |
若想了解更多动迁补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
|分类目录:动迁征收