文章摘要:
静安区光明小区(成都北路1037弄)房屋征收项目;静安区动迁款计算工具下载;成都北路1037弄3-23号
国有土地上房屋征收评估项目公告
房屋征收评估 | 静安区光明小区(成都北路1037弄)房屋征收项目 | ||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||
房屋征收部门 | 静安区住房保障和房屋管理局 (加盖单位公章) | ||||||||||||||||||
房屋征收决定 | 房屋征收决定 | ||||||||||||||||||
公告编号 | 公告颁布日期 | ||||||||||||||||||
征收房屋大致 | 358户 | 建筑面积(㎡) | 约1.5万 | ||||||||||||||||
户数(户) | |||||||||||||||||||
成都北路1037弄3-23号 | |||||||||||||||||||
四 | |||||||||||||||||||
至 | |||||||||||||||||||
范 | |||||||||||||||||||
围 | |||||||||||||||||||
房屋征收部门对 | 完成评估时限 | 15天 | 需要估价机构数量 | 1 家 | |||||||||||||||
估价机构的要求 | 估价机构拥有注册房地产估价师数量 | 不少于15名 | 参与该项目的注册房地产估价师数量 | 不少于15名 | |||||||||||||||
需要估价机构提供的资料(提供复印件的需原件备核): | |||||||||||||||||||
①房地产估价机构资质证书复印件;②企业法人营业执照复印件;③房地产估价师注册证书复印件;④估价机构拥有的房地产估价辅助人员数量:不少于15名; | |||||||||||||||||||
2020年8月18日-8月20日 | |||||||||||||||||||
估价机构报名 | (时间:上午9:00-11:00,下午14:00-15:30) | ||||||||||||||||||
的起止时间 | |||||||||||||||||||
受理报名 | 黄赟辉 62100309*823 | 受理报名 | |||||||||||||||||
联系人及电话 | 联系传真 | ||||||||||||||||||
受理报名地址 | 长宁路209弄28号304室 | ||||||||||||||||||
以下部分由上海市房地产估价师协会填写 | |||||||||||||||||||
协会收到房屋征收评估项目公告日期 | 房屋征收评估项目编号 | ||||||||||||||||||
收到电子邮件日期:2020.8.17 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | J | A | 5 | Z | Z | ||||
收到传真日期:2020.8.17 |
公 告 人: 静安区住房保障和房屋管理局
公告日期: 2020年8月17日
点击下载:静安区动迁征收补偿计算工具.xlsx
若想了解该地块的动迁补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
|分类目录:动迁征收