文章摘要:
黄浦区中华路地块动迁征收项目评估公告;黄浦区动迁补偿款计算工具下载;聚奎街动迁,陆家宅路动迁;动迁法律咨询
上海申宜禾律师事务所合伙人朱敏律师提醒:
在征收过程中会先后发布补偿方案意见稿和修改稿,由此可以计算出大概的补偿数额,在征收过程中征收部门一般以户(一证为一户)为单位进行补偿,并不对被征收人家庭内部或公房承租人、同住人、私房产权人之间的利益进行分配。被征收人家庭内部或公房承租人、同住人、私房产权人之间的利益分配需家庭内部协商解决,在协商前,建议先了解动迁补偿份额相关的法律规定。若暂时无法达成一致的分配协议,需要提起诉讼,建议提前咨询律师介入,以免错过冻结保全动迁补偿款和取证的时机。
黄浦区中华路地块旧城区改建项目
国有土地上房屋征收项目评估公告
房屋征收评估 | 黄浦区中华路地块旧城区改建项目 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||||||||
房屋征收部门 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 (加盖单位公章) | |||||||||||||||||||||
房屋征收决定 | 房屋征收决定 | |||||||||||||||||||||
文号 | 公告日期 | |||||||||||||||||||||
征收房屋大致 | 1291户 | 建筑面积(㎡) | 约41753.58㎡ | |||||||||||||||||||
户数(户) | ||||||||||||||||||||||
四 | 东至: 中华路 | |||||||||||||||||||||
至 | 南至: 复兴东路 | |||||||||||||||||||||
范 | 西至: 聚奎街 | |||||||||||||||||||||
围 | 北至: 陆家宅路 | |||||||||||||||||||||
估价机构报名 | 完成评估时限 | 10天 | 需要估价机构数量 | 1 家 | ||||||||||||||||||
的条件和要求 | 估价机构拥有注册房地产估价师数量 | 不少于 20 名 | 参与该项目的注册房地产估价师数量 | 不少于 10 名 | ||||||||||||||||||
需要估价机构提供的资料(提供复印件的需原件备核): | ||||||||||||||||||||||
①房地产估价机构资质证书复印件;②企业法人营业执照复印件;③房地产估价师注册证书复印件; | ||||||||||||||||||||||
④估价机构拥有的房地产估价辅助人员数量:不少于 10 名; | ||||||||||||||||||||||
⑤其它要求:5年内有两个以上本市征收地块评估工作经验(提供房屋征收评估委托书);估价机构在近3年内无不良记录。 | ||||||||||||||||||||||
估价机构报名 | 自2021年 8月31日10时 至 2021年9月2日15时止(工作时间) | |||||||||||||||||||||
的起止时间 | ||||||||||||||||||||||
联系电话 | 63286178-20102 | 传真电话 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 上海市黄浦区中华路1600号2楼201室 | |||||||||||||||||||||
以下部分由上海市房地产估价师协会填写 | ||||||||||||||||||||||
协会收到房屋征收评估项目公告日期 | 房屋征收评估项目编号 | |||||||||||||||||||||
收到E-mail日期:2021.8.30 | G | Z | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | H | P | 5 | Z | Z | |||||||
收到公告文件日期:2021.8.30 |
更多动迁相关问题,请点击:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
|分类目录:动迁征收