文章摘要:
黄浦建国东路70街坊房屋征收项目评估公告;黄浦区动迁款计算工具下载;私房动迁利益的分配;公房“同住人”认定
房屋征收评估 | 黄浦区建国东路70街坊房屋征收旧城区改建项目 | |||||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||||
房屋征收部门 | 上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 (加盖单位公章) | |||||||||||||||||
房屋征收决定 | 房屋征收决定 | |||||||||||||||||
文号 | 公告日期 | |||||||||||||||||
征收房屋大致 | 2828户 | 建筑面积(㎡) | 约77463㎡ | |||||||||||||||
户数(户) | ||||||||||||||||||
东至: 肇周路 | ||||||||||||||||||
征 | 西至: 顺昌路 | |||||||||||||||||
收 | 南至: 建国东路 | |||||||||||||||||
范 | 北至: 合肥路 | |||||||||||||||||
围 | ||||||||||||||||||
估价机构报名 | 完成评估时限 | 10天 | 需要估价机构数量 | 1 家 | ||||||||||||||
的条件和要求 | 估价机构拥有注册房地产估价师数量 | 不少于 20 名 | 参与该项目的注册房地产估价师数量 | 不少于 10 名 | ||||||||||||||
需要估价机构提供的资料(提供复印件的需原件备核): | ||||||||||||||||||
①房地产估价机构资质证书复印件;②企业法人营业执照复印件;③房地产估价师注册证书复印件; | ||||||||||||||||||
④估价机构拥有的房地产估价辅助人员数量:不少于 10 名; | ||||||||||||||||||
⑤其它要求:2013年至今有两个以上征收地块评估工作经验(提供房屋征收评估委托书);估价机构在近3年内无不良记录。 | ||||||||||||||||||
估价机构报名 | 自2020年 9月8日10时 至 2020年9月10日 15时止(工作时间) | |||||||||||||||||
的起止时间 | ||||||||||||||||||
63086352-8402 秦培吉 | 传真电话 | 63773395 | ||||||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||||||
联系地址 | 上海市黄浦区徽宁路159号4楼402室 | |||||||||||||||||
以下部分由上海市房地产估价师协会填写 | ||||||||||||||||||
协会收到房屋征收评估项目公告日期 | 房屋征收评估项目编号 | |||||||||||||||||
收到E-mail日期:2020.9.8 | G | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | H | P | 5 | Z | Z | ||||
收到公告文件日期:2020.9.8 |
>> 黄浦区动迁款计算工具下载
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
|分类目录:动迁征收