文章摘要:
只要输入面积,即可自动计算出补偿款大概数额。同时,输入居住困难人数,还可自动核算申请托底是否划算。
笔者将补偿方案转化为可自动计算的补偿款计算工具,只要输入面积,选择“公房”“私房”,以及建筑面积还是使用面积,即可自动计算出补偿款大概数额。同时,输入居住困难人数,还可自动核算申请托底是否划算。
点此下载:虹口35、36、37、38、39、43、44街坊补偿款计算工具.xlsx
因评估价尚未出来,本计算工具采用138街坊评估均价:51779元/平米,以公房12平米为例,计算如下:
基本数据 | 录入数据项 | 说明 | ||
房屋性质 | 公房 | 0.8 | 请选择"公房"或"私房"。若为私房,一般选择“建筑面积” | |
|
12.00 | 请选择房卡或产证记录为“使用面积”还是“建筑面积”。 | ||
换算系数(默认旧里1.54,可下拉更改) | 1.54 | 旧里-1.54,简屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花园住宅-1.83 | ||
建筑面积<旧里1.54系数换算>(㎡) | 18.48 | 按房屋类型和房卡记载换算(使用面积换算成建筑面积) | ||
无证面积(㎡) | 0.00 | |||
评估单价(元/㎡) | ¥51,779 | 输入各证的评估单价。 | ||
采用价(元/㎡) | ¥51,779 | 评估单价<评估均价,按评估均价。本地块尚无评估价,参照90街坊 | ||
评估均价(元/㎡) | ¥51,779 | 输入基地的评估均价(参考138街坊)。 | ||
签约期内签约率(%) | 95% | 输入60天签约期内签约率 | ||
补偿金额 | ||||
评估价格 | ¥765,501 | 评估价格=被征收房屋的房地产评估单价×被征收房屋的建筑面积 | ||
价格补贴 | ¥287,063 | 价格补贴=评估均价×补贴系数(30%)×被征收房屋的建筑面积 | ||
套型面积补贴 | ¥776,685 | 套型评估均价=评估均价×补贴面积(15平方) | ||
房屋征收补偿合计 | ¥1,829,249 | 房屋征收补偿合计=评估价格+价格补贴+套型面积补贴 | ||
托底评估 | ||||
可托底人数 | 3 | 居住困难人数,参照政策标准 | ||
折算单价(杨浦) | 21,500 | 各区不一样,可更改 | ||
托底保障 | ¥1,419,000 | 按每人22平米X折算单价X人头数 | ||
能否托底 | 不能托底 | 判断托底是否划算 | ||
居困补贴 | ¥0 | 居困人口可额外分配的补偿额 | ||
奖励项目 | 单价 | 总价 | ||
1、按期签约奖(购买产权调换房屋) | ¥400,000 | ¥400,000 | 购买产权调换房屋,每户奖励10000/平米,最低40万元。 | |
按期签约奖 | ¥60,000 | ¥60,000 | 按期签约,6万元/证。 | |
按期签约奖(面积补贴) | ¥1,000 | ¥18,480 | 按被征收房屋建筑面积,奖励1千元/平方米。 | |
2、按期搬迁奖 | ¥100,000 | ¥100,000 | 按期搬迁,10万元/证。 | |
促签搬迁奖 | ¥200,000 | ¥200,000 | 每户奖励20万元,超过40平,按5000元/平米。 | |
3、集体签约奖 | ¥120,000 | ¥120,000 | 达到85%,每户奖励12万元。 | |
4. 95%签约奖 | ¥50,000 | ¥50,000 | 达90%,每户2万;每增加1%,增加6000元。 | |
5、均衡实物安置补贴 | ¥10,000 | ¥400,000 | 每户建筑面积×1万元,不足40万元,按40万元计算。 | |
6、其他补贴 | ||||
搬家补助费 | ¥15 | ¥700 | 搬家补助费=被征收房屋建筑面积×12元/平方米,不足1千元,按1千元计。 | |
家用设施移装补贴 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每户2千元。 | |
奖励合计 | ¥951,180 | |||
选择产权调换房屋 奖励合计 | ¥2,780,429 | |||
选择全货币补贴 奖励合计 | ¥2,780,429 | |||
注:本表按照签约率95%计算奖励费。因有的项目定价未确定,数值仅供参考,具体数据以征收协议为准。若有错漏,欢迎指正:) |
若想了解该地块的动迁补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 虹口区类似段补偿方案
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配