文章摘要:
虹口区194街坊征收补偿计算工具下载;动迁款分配方案,承租人和同住人利益分配;动迁法律咨询
上海申宜禾律师事务所合伙人朱敏律师提醒:
在征收过程中会先后发布补偿方案意见稿和修改稿,由此可以计算出大概的补偿数额,在征收过程中征收部门一般以户(一证为一户)为单位进行补偿,并不对被征收人家庭内部或公房承租人、同住人之间的利益进行分配。被征收人家庭内部或公房承租人、同住人之间的利益分配需家庭内部协商解决,在协商前,建议先了解动迁补偿份额相关的法律规定。若暂时无法达成一致的分配协议,需要提起诉讼,建议提前咨询律师介入,以免在动迁过程中形成对自己不利的局面和错过冻结保全动迁补偿款和取证的时机。
虹口区194街坊征收补偿计算演示如下:
|
|||||||
|
|||||||
基本数据 | 录入数据项(白底蓝字可修改) | 说明 | |||||
房屋性质 | 公房 | 0.8 | 请选择"公房"或"私房"。若为私房,一般选择“建筑面积” | ||||
|
28.00 | 请选择房卡或产证记录为“使用面积”还是“建筑面积”。 | |||||
换算系数(默认旧里1.54,可下拉更改) | 1.82 | 旧里-1.54,简屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花园住宅-1.83 | |||||
建筑面积<旧里1.54系数换算>(㎡) | 43.12 | 按房屋类型和房卡记载换算(使用面积换算成建筑面积) | |||||
无证面积(㎡) | 0.00 | 凭证有记载但未计入补偿面积,实际用于居住;或独用灶间,卫生间 | |||||
评估单价(元/㎡) | ¥60,000 | 输入各证的评估单价。 | |||||
采用价(元/㎡) | 61,622 | 采用评估单价/评估均价较高者。若本地块尚无评估价,参照周边街坊 | |||||
评估均价(元/㎡) | ¥61,622 | 输入基地的评估均价(若本地块尚无评估价,参考周边街坊)。 | |||||
签约期内签约率(%) | 98% | 输入60天签约期内签约率 | |||||
补偿金额 | |||||||
评估价格 | ¥2,125,712.51 | 评估价格=评估价×建筑面积(公房X0.8) | |||||
价格补贴 | ¥797,142.19 | 价格补贴=评估均价×补贴系数(30%)×被征收房屋的建筑面积 | |||||
套型面积补贴 | ¥924,330.00 | 套型评估均价=评估均价×补贴面积(旧里15平方,新工房12平米) | |||||
房屋征收补偿合计 | ¥3,847,184.70 | 房屋征收补偿合计=评估价格+价格补贴+套型面积补贴 | |||||
托底评估 | |||||||
可托底人数 | 2 | 户口在房屋内加上可引进无房人数 | |||||
折算单价(杨浦) | 21,500 | 各区不一样,可更改 | |||||
托底保障(人头费总数) | ¥946,000 | 按每人22平米X折算单价X人头数 | |||||
核算达成托底人数 | 至少9人才可托底 | 判断多少人才可托底 | |||||
居困补贴 | ¥0 | 三块砖外额外的居困补偿额 | |||||
奖励项目 | 单价 | 总价 | |||||
|
¥560,560 | ¥560,560 | 选一类房源,0;仅三类,13000元/m2最低52万元,二类或二+三类,1万/平米,最低400000万元。 | ||||
按期签约奖(选择全货币) | ¥300,000 | ¥323,400 | 按期签约,7500元每平米,最低30万元。 | ||||
按期签约奖(面积补贴) | ¥1,000 | ¥43,120 | 按被征收房屋建筑面积,奖励1千元/平方米。 | ||||
促签奖 | ¥70,000 | ¥70,000 | 促签促搬奖期内签约的,给予70,000元/证奖励。 | ||||
2、按期搬迁奖 | ¥100,000 | ¥100,000 | 按期搬迁,10万元/证。 | ||||
促签搬迁奖 | ¥200,000 | ¥215,600 | 每户奖励20万元,超过40平,按5000元/平米。 | ||||
3、集体签约奖 | ¥120,000 | ¥120,000 | 达到85%,每户奖励12万元。 | ||||
4. 98%签约奖 | ¥80,000 | ¥80,000 | 达90%,每户2万;每增加1%,增加6000元;95%以上,每1%奖1万元。 | ||||
5、均衡实物安置补贴 | ¥10,000 | ¥431,200 | 每户建筑面积×1万元,不足40万元,按40万元计算。 | ||||
6、其他补贴 | |||||||
搬迁费 | ¥15 | ¥700 | 被征收房屋建筑面积×12元/平方米,最低700元。 | ||||
家用设施移装补贴 | ¥2,000 | ¥2,000 | 每户2千元。 | ||||
(无)不予认定建筑面积的材料费补贴 | ¥600 | ¥40,000 | 600元/平米,每户保底4万元。 | ||||
临时安置费补贴 | ¥6,000 | ¥18,000 | 保底3个月临时安置费补贴。 | ||||
室内装饰装修补偿 | ¥500 | ¥21,560 | 500元/平米(成套新工房700元/平米)。 | ||||
凭证记载用于居住或独用不予认定面积 | ¥60,000 | ¥0 | 凭证记载用于居住;或独用灶间,卫生间未算面积 | ||||
奖励合计(货币安置) | ¥1,465,580 | ||||||
奖励合计(选房安置) | ¥1,271,540 | ||||||
选择产权调换房屋 补偿合计 | ¥5,118,725 | ||||||
选择全货币补贴 补偿合计 | ¥5,312,765 | ||||||
注:本表按照签约率98%计算奖励费。数值仅供参考,具体数据以征收协议为准。若有错漏,欢迎指正:) |
若想了解更多征收补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配