文章摘要:
静安光明小区动迁征收补偿计算工具下载;55平米私房市政动迁可拿多少钱?
静安区光明小区(成都北路1037弄)房屋征收决定和正式补偿方案已发布,点击以下链接可下载计算工具:
|
|||||||
|
|||||||
基本数据 | 录入数据项(白底蓝字可修改) | 说明 | |||||
房屋性质 | 私房 | 1.0 | 请选择"公房"或"私房"。 | ||||
建筑面积 | 55.00 | 公房一般为使用面积,私房为一般建筑面积(不乘系数) | |||||
换算系数(旧里1.54,新工房下拉选择) | 1.54 | 旧里-1.54,简屋-1.25,新里-1.82,新工房-1.65/1.94/1.98/2,花园住宅-1.83 | |||||
建筑面积<乘换算系数>(㎡) | 55.00 | 按房屋类型和房卡记载换算,房本记载建筑面积不换算 | |||||
折算后的残值补贴面积(㎡) | 0.00 | 用于计算残值补贴(折算面积X评估均价) | |||||
评估单价(元/㎡) | ¥80,480 | 输入各证的评估单价。 | |||||
采用价(元/㎡) | ¥80,480 | 评估单价<评估均价,按评估均价。 | |||||
评估均价(元/㎡) | ¥80,480 | 输入基地的评估均价。 | |||||
签约期内签约率(%) | 100% | 输入60天签约期内签约率 | |||||
补偿金额 | |||||||
评估价格 | ¥4,426,400 | 评估价格=被征收房屋的房地产评估单价×被征收房屋的建筑面积 | |||||
价格补贴 | ¥1,327,920 | 价格补贴=评估均价×补贴系数(30%)×被征收房屋的建筑面积 | |||||
套型面积补贴 | ¥0 | 套型评估均价=评估均价×补贴面积(不成套15平方),成套无 | |||||
房屋征收补偿合计 | ¥5,754,320 | 房屋征收补偿合计=评估价格+价格补贴+套型面积补贴 | |||||
托底评估 | |||||||
可托底人数 | 2 | 居住困难人数,参照政策标准 | |||||
折算单价(杨浦) | 22,000 | 各区不一样,可更改 | |||||
托底保障 | ¥968,000 | 按每人22平米X折算单价X人头数 | |||||
能否托底 | 需要12人才能托底 | 判断托底是否划算 | |||||
居困补贴 | ¥0 | 居困人口可额外分配的补偿额 | |||||
奖励项目 | 单价 | 总价 | |||||
1、按期签约奖 | ¥380,000 | ¥405,000 | 在签约期内大于90%,每户奖励38万元,30平米以上增加1000/平 | ||||
居民签约率奖 | ¥85,000 | ¥85,000 | 90%—95%,增1%+5000元;95%—99%,增1%+1万元。100%再加2万 (本项按100%计算) |
||||
2、早签奖 | ¥100,000 | ¥100,000 | 签约期内签约,10万元/证;第三天开始,基数为5万元,每天少500 | ||||
3、按期搬迁奖 | ¥200,000 | ¥200,000 | 签约后30天内搬离,每证奖励10万元。 | ||||
4、提前搬迁奖 | ¥180,000 | ¥180,000 | 签约后15天内搬离,每证再增加奖励18万元。 | ||||
5.居民搬迁率奖 | ¥140,000 | ¥140,000 | 搬迁率95%—99%(不含95%),每增1%+1万元/证,100%再加10万元/证。 | ||||
5、均衡实物安置补贴 | ¥15,000 | ¥825,000 | 每户建筑面积×1.5万元,不足40万元,按40万元计算。 | ||||
6、其他补贴 | |||||||
搬家补助费 | ¥15 | ¥825 | 搬家补助费=被征收房屋建筑面积×15元/平方米,不足800元,按800元计。 | ||||
家用设施移装补贴 | ¥2,500 | ¥2,500 | 每户2500元。 | ||||
临时安置费补贴 | ¥90 | ¥18,000 | 旧里60元,成套工房90元/平米每月,最低6000元+三个月 | ||||
装潢补贴 | ¥1,000 | ¥55,000 | 非成套,500元/平米;成套1000元/平米 | ||||
7、新工房搬迁补贴 | ¥780,000 | ¥780,000 | 成套独用新工房按期签约搬迁 | ||||
8、新工房同门牌搬迁奖 | ¥150,000 | ¥150,000 | 同门牌新工房按期搬迁100% | ||||
迁户奖 | ¥20,000 | ¥20,000 | 一年内迁出全部户籍 | ||||
建筑残值补贴 | ¥50,000 | ¥50,000 | 每证最低5万元。证载1.2米以下/附计1.2-1.7米减半折算X评估均价; 仅有土地证丈量面积-认定面积-50平方米)×1000元/平方米; 有房产证搭建超50平米部分,1000元/平方米 |
||||
奖励合计 | ¥3,011,325 | ||||||
选择产权调换房屋 奖励合计 | ¥7,940,645 | ||||||
选择全货币补贴 奖励合计 | ¥8,765,645 | ||||||
本工具根据补偿方案作成,因时间仓促,难免错漏,欢迎联系朱律师(13917722985)修改。 |
若想了解更多征收补偿政策,可根据需要参考本网站以下文章:
>> 公房动迁“同住人”认定
>> 私房动迁利益的分配
|分类目录:动迁征收